м.Ужгород, вул.Боженка, #2-4
Запис на прийом:
| Лікар | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
|---|---|---|---|---|---|
| Дитячий невролог | 14 – 16 | з 14 | |||
| Дитячий педіатр | з 16 | з 16 | |||
| Ендокринолог | 12 – 16 | з 12 | 12 – 14 | з 12 | 12 – 14 |
м.Тернопіль, вул.Вишневецького 1, приміщення 53
Запис на прийом:
| Лікар | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лікар-терапевт (Супрунюк Валентина Павлівна) | 13 – 16 |
м.Тернопіль, вул.Шашкевича, №3 (двір "Старої піццерії")
Запис на прийом:
| Лікар | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гінеколог | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | |
| Ендокринолог | 17-19 | 17-18 | 17-19 | |||
| Невролог | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
| Уролог | 9-11 | 9-11 | 9-11 | |||
| Кардіолог | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
| Терапевт | 15-17 | 15-17 | ||||
| УЗД | ||||||
| Загальне УЗД | 9-15 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-16 |
| Кардіо-УЗД | 16-18 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | |
| УЗД судин | 15-19 | 15-19 | ||||
| Дитяче УЗД | 12-16 | 9-16 | 12-16 | 9-15 | ||
м.Тернопіль, вул.Купчинського, 14
Запис на прийом:
| Лікар | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лікар-терапевт | 15-17 | 15:30-17 | 15-17 | 14-17 | ||
| Лікар-ендокринолог | 16:30-18 | 16-18:30 | 16:30-18 | 16-18:30 | 16:30-18 | 11-14 |
| Лікар-педіатр | 16-18 | 16-18 | 15:30-18 | 10-13 | ||
| Дитячий кардіоревматолог | 15:30-18 | 15:30-18 | ||||
| Лікар-гінеколог | 9-13 | 15-18 | 9-13 | 9-14 | ||
| Лікар-уролог | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | |
| УЗД | ||||||
| Дитяче Узд | 9-15 | 15-18 | 9-15 | 15-18 | 9-15 | |
| Узд вагітних | 8:30-12:30 | 13-15 | ||||
| Загальне Узд | 12:30-15 | 15-18:30 | 8-13 | 15-18:30 | 9-14 | |
Інформація оновлюється, вибачте!