Код | Найменування | Матеріал | Термін, р.д. | Ціна, грн |
Дослідження крові | ||||
01-001 | Клінічний аналіз крові розгорнутий (в тому числі лейкоформула – ручний підрахунок, ШОЕ) | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 150 |
01-001.1 | Клінічний аналіз крові розгорнутий (в тому числі лейкоформула – ручний підрахунок, без ШОЕ) | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 120 |
01-002 | Клінічний аналіз крові скорочений (без лейкоцитарної формули) | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 120 |
01-003 | Лейкоцитарна формула (лейкоцити та ручний диференційований підрахунок формули) | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 100 |
01-004 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, метод Панченкова) | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 55 |
01-005 | Ретикулоцити | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 105 |
01-006 | Група крові (АВ0) / Резус-приналежність | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 170 |
01-007 | Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену) | Кров цільна (ЕДТА) + Кров (сироватка) | 1-2 | 495 |
21-004 | Пакет аналізів “До садочка та школи” | Кров цільна (ЕДТА) + Сеча (ранкова порція) | 1-2 | 240 |
21-005 | Пакет аналізів “До садочка та школи, повний” | Кров цільна (ЕДТА) + Сеча (ранкова порція) + Периан. зішкріб + кал | 1-2 | 490 |
Дослідження системи гемостазу | ||||
04-003 | Фібриноген | Кров (цитратна плазма) | 1-2 | 90 |
04-008 | Тромбіновий час (ТЧ) | Кров (цитратна плазма) | 1-2 | 90 |
04-009 | МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) (INR) | Кров (цитратна плазма) | 1-2 | 90 |
04-010 | Протромбіновий час (ПЧ) (протромбіновий індекс (ПІ), протромбін по Квіку, МНВ) | Кров (цитратна плазма) | 1-2 | 90 |
04-011 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | Кров (цитратна плазма) | 1-2 | 90 |
04-012 | Д-димер | Кров (цитратна плазма) | 2-3 | 170 |
20-031 | Пакет. Коагулограма (АЧТЧ, Протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, фібриноген, INR) | Кров (цитратна плазма) | 1-2 | 300 |
Дослідження сечі | ||||
01-008 | Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | Сеча | 1-2 | 120 |
01-009 | 2-х склянкова проба сечі | Сеча | 1-2 | 150 |
01-027 | 3-х склянкова проба сечі | Сеча | 1-2 | 180 |
01-010 | Дослідження сечі за Нечипоренко | Сеча | 1-2 | 110 |
01-011 | Кетонові тіла (ацетон), якісн. | Сеча | 1-2 | 85 |
01-013 | Білок в добовій сечі (добова протеїнурія) | Сеча добова | 1-2 | 85 |
05-041 | Альбумін (мікроальбумін в добовій сечі) | Сеча добова | 4 | 140 |
05-044 | Креатинін в добовій сечі | Сеча добова | 1-2 | 85 |
05-045 | Сечовина в добовій сечі | Сеча добова | 1-2 | 85 |
05-046 | Сечова кислота в добовій сечі | Сеча добова | 1-2 | 85 |
01-015 | Глюкоза, кетонові тіла в сечі | Сеча добова | 1-2 | 85 |
01-012 | Альбумін/креатинін співвідношення | Сеча добова | 1-2 | 160 |
Дослідження калу | ||||
Д30528 | Кал на яйця гельмінтів | кал | 1-2 | 140 |
Д30529 | Дослідження калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | кал | 1-2 | 145 |
01-021 | Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків, Enterobius vermicularis) | Периан. зішкріб | 1-2 | 160 |
Д30511 | Копрограма | кал | 1-2 | 210 |
Д30534 | Дослідження калу на приховану кров | кал | 1-2 | 140 |
Д30720 | Дослідження калу на кальпротектин (кількісне визначення) | кал | 5 | 675 |
05-093 | Панкреатична еластаза в калі | кал | 6 | 690 |
Код | Найменування | Матеріал | Термін, р.д. | Ціна, грн |
Тиреоїдна панель | ||||
06-019 | Антитіла до рецепторів ТТГ | Кров (сироватка) | 3 | 380 |
06-017 | Антитіла до пероксидази щитовидної залози (АТПО) | Кров (сироватка) | 1-2 | 185 |
06-015 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | Кров (сироватка) | 2-3 | 185 |
06-014 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 155 |
06-011 | Трийодтиронін вільний (Т3 в) | Кров (сироватка) | 2-3 | 155 |
06-010 | Трийодтиронін загальний (Т3 з) | Кров (сироватка) | 1-2 | 155 |
06-013 | Тироксин вільний (Т4 в) | Кров (сироватка) | 1-2 | 155 |
06-012 | Тироксин загальний (Т4 з) | Кров (сироватка) | 1-2 | 155 |
06-018 | Тиреоглобулін (ТГ) | Кров (сироватка) | 2-3 | 185 |
06-020 | Кальцитонін | Кров (сироватка) | 1-2 | 320 |
20-001 | Пакет. Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози (ТТГ, АТПО, АТТГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 470 |
20-002 | Пакет. Тиреоїдний (ТТГ, Т3 в., Т4 в.) | Кров (сироватка) | 1-2 | 390 |
20-007 | Пакет. Тиреоїдний-5 (ТТГ, Т3 в., Т4в., АТПО) | Кров (сироватка) | 1-2 | 580 |
20-004 | Пакет. Тиреоїдний-2 (ТТГ, Т4 в., АТПО) | Кров (сироватка) | 1-2 | 440 |
20-005 | Пакет. Тиреоїдний-3 (ТТГ, Т4 в., АТТГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 440 |
20-006 | Пакет. Тиреоїдний-4 (ТТГ, Т4 в., АТТГ, кальцитонін) | Кров (сироватка) | 1-2 | 730 |
20-085 | Пакет. Тиреоїдний-6 (ТТГ, ТГ, кальцитонін) | Кров (сироватка) | 1-2 | 590 |
20-003 | Пакет. Патологія щитовидної залози (ТТГ, Т3 в., Т4 в., АТПО, АТТГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 750 |
20-096 | Пакет. Діагностика дифузного токсичного зобу-1 (ТТГ, Т4в, антитіла до рецепторів ТТГ) | Кров (сироватка) | 3 | 620 |
20-097 | Пакет. Діагностика дифузного токсичного зобу-2 (ТТГ,Т4в,Т3в, антитіла до рецепторів ТТГ) | Кров (сироватка) | 3 | 760 |
20-047 | Пакет. Профілактика здоров’я (ТТГ, Т4 в., заг. аналіз крові, заг. аналіз сечі, глюкоза, білок заг., кальцій заг., залізо) | Кров (сироватка) +Сеча | 1-2 | 830 |
Панель фосфорно-кальцієвого обміну | ||||
06-021 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
07-001 | Остеокальцин | Кров (сироватка) | 5 | 310 |
06-005 | Вітамін Д загальний (D – 25 OH) | Кров (сироватка) | 2 | 390 |
05-029 | Кальцій загальний | Кров (сироватка) | 1-2 | 85 |
05-030 | Кальцій іонізований | Кров (сироватка) | 3 | 130 |
05-033 | Фосфор неорганічний | Кров (сироватка) | 1-2 | 85 |
05-048 | Фосфор в добовій сечі | Сеча добова | 2 | 85 |
20-101 | Пакет. Патології паращитовидних залоз (вітамін D загальний, кальцій іонізований, паратгормон (ПТГ), фосфор) | Кров (сироватка) | 7 | 700 |
20-102 | Пакет. Стан кісткової тканини. (Кальцій загальний, остеокальцин, фосфор, паратгормон (ПТГ)) | Кров (сироватка) | 4 | 585 |
Репродуктивна панель | ||||
06-052 | Андростендіон | Кров (сироватка) | 1-2 | 320 |
07-007 | Антимюллерів гормон (АМГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 490 |
06-037 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-029 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | Кров (сироватка) | 2-3 | 175 |
06-030 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | Кров (сироватка) | 2-3 | 175 |
06-031 | Пролактин | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-032 | Макропролактин (якісн.) + пролактин (кіл.) | Кров (сироватка) | 6 | 500 |
06-033 | Естрадіол (Е2) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-034 | Прогестерон | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
07-110 | Дигідротестостерон | Кров (сироватка) | 5 | 325 |
06-035 | Тестостерон загальний | Кров (сироватка) | 2-3 | 175 |
07-005 | Тестостерон вільний | Кров (сироватка) | 1-2 | 230 |
01-023 | Спермограма (Аналіз сім’яної рідини) (Проводиться тільки: м.Тернопіль, вул.Купчинського, 14в) | Еякулят | 1-2 | 380 |
07-008 | Антиспермальні антитіла (кров) | Кров (сироватка) | 6 | 285 |
07-009 | Антиспермальні антитіла (еякулят) | Еякулят | 6 | 335 |
02-119 | Індекс вільного тестостерону (ІВТ) (тестостерон заг., Глобулін, що зв’язує статеві гормони, розрахунок індексу) | Кров (сироватка) | 1-2 | 315 |
20-048 | Пакет. Контроль І фази МЦ (ЛГ, ФСГ, погестерон, естрадіол) | Кров (сироватка) | 1-2 | 630 |
20-049 | Пакет. Контроль ІІ фази МЦ (ЛГ, ФСГ, прогестерон, пролактин) | Кров (сироватка) | 1-2 | 630 |
20-008 | Пакет. Гормональний-1 (ФСГ, ЛГ, пролактин) | Кров (сироватка) | 1-2 | 470 |
20-009 | Пакет. Гормональний-2 (пролактин, прогестерон, ДГЕА-с) | Кров (сироватка) | 1-2 | 470 |
20-086 | Пакет. Гормональний-3 (ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол) | Кров (сироватка) | 1-2 | 630 |
20-082 | Пакет. Гормональний-4 (ДГЕА-с, ЛГ, ФСГ, прогестерон, пролактин) | Кров (сироватка) | 1-2 | 785 |
20-065 | Пакет. Гормональний статус жінки-І (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон віл.) | Кров (сироватка) | 1-2 | 680 |
20-050 | Пакет. Передменопауза – гормональній статус жінок (ТТГ, естрадіол, прогестерон, ЛГ, ФСГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 770 |
20-104 | Пакет. Оцінка оваріального резерву (АМГ, ФСГ, E2) | Кров (сироватка) | 1-2 | 755 |
20-051 | Пакет. Гормональний статус чоловіків (тестостерон в., ФСГ, ЛГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 520 |
20-098 | Пакет. Оцінка андрогенного статусу (Тестостерон загальний, ДГЕА-С (дегідроепіандростерона-cульфат), ГЗСГ (глобулін, що зв’язує статеві гормони), ІВТ (індекс вільного тестостерону), 17- ОН-прогестерон) | Кров (сироватка) | 1-2 |
775
|
20-056 | Готуємось до батьківства (спермограма, антиспермальні антитіла) | Еякулят | 6 | 710 |
20-146 | Пакет. Стаю на облік у жіночу консультацію (Для жінок з терміном вагітності 12 тижнів): | Кров цільна (ЕДТА), кров (сироватка), сеча, зішкріб у/г | 5 | 2220 |
Панель гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникових гормонів | ||||
06-009 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 290 |
06-014 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 155 |
07-003 | Соматотропний гормон (СТГ) – гормон росту | Кров (сироватка) | 5 | 175 |
06-029 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-030 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-031 | Пролактин | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
07-006 | 17-ОН-Прогестерон | Кров (сироватка) | 1-2 | 195 |
07-105 | Альдостерон | Кров (сироватка) | 8 | 395 |
06-036 | Дегідроепіандростерон-cульфат (ДГЕА-С) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-008 | Кортизол | Кров (сироватка) | 1-2 | 230 |
07-210 | Кортизол (вільний кортизон) в добовій сечі | Сеча добова | 7 | 290 |
07-500 | Ренін прямий | Кров (сироватка) | 7 | 1245 |
20-030 | Пакет. Діагностика роботи наднирників (альдостерон, АКТГ, ренін) | Кров цільна (ЕДТА) + Кров (сироватка) | 7 | 1510 |
20-106 | Пакет. Оцінка функціонального стану гіпофізу (пролактин, ФСГ, ЛГ, ТТГ, СТГ, АКТГ) | Кров (сироватка) | 5 | 1030 |
20-010 | Пакет. Проблеми зайвої ваги (ЛГ, ФСГ, естрадіол, тестостерон заг., пролактин, ДГЕА-С, ТТГ, Т4 в., АТПО, АST, АLT, ГГТ, ЛФ, білірубін (фракц.), білок заг., альбумін, глюкоза), кільк. | Кров (сироватка) | 1-2 | 2200 |
20-150 | Пакет. Діагностуємо стрес вчасно: 1) Кортизол | Кров (сироватка) | 4 | 1020 |
Панель порушення вуглеводневого обміну (цукровий діабет) | ||||
05-061 | Глікований гемоглобін | Кров цільна (ЕДТА) | 1-2 | 160 |
05-001 | Глюкоза (натщесерце) | Кров (сироватка) | 1-2 | 80 |
01-015 | Глюкоза, кетонові тіла в добовій сечі | Сеча добова | 1-2 | 80 |
06-022 | С-пептид (С-Peptide) | Кров (сироватка) | 2-3 | 180 |
06-023 | Інсулін | Кров (сироватка) | 1-2 | 180 |
05-051 | Індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR) | Кров (сироватка) | 1-2 | 255 |
07-103 | Лептин | Кров (сироватка) | 4 | 520 |
05-052 | Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози натще та після навантаження через 2 години | Кров (сироватка) | 1-2 | 180 |
05-054 | Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози натще і після навантаження, через 1 і 2 години | Кров (сироватка) | 1-2 | 255 |
20-122 | Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози і С- пептиду в венознії крові натще і після навантаження через 2 години | Кров (сироватка) | 1-2 |
345
|
20-094 | Пакет. Індекс HOMA-IR (Індекс HOMA-IR, інсулін, глюкоза) | Кров (сироватка) | 1-2 | 310 |
20-033 | Пакет. Діагностика цукрового діабету (С-Peptide, інсулін, гліков. гемоглобін, глюкоза, Індекс HOMA-IR) | Кров цільна (ЕДТА) +Кров (сироватка) | 1-2 |
750
|
20-054 | Пакет. Діагностика цукрового діабету №2 (C-Peptid, глікований гемоглобін) | Кров цільна (ЕДТА) +Кров (сироватка) | 1-2 |
320
|
20-045 | Пакет. Контроль діабету (інсулін, гліков. гемоглобін, глюкоза, Індекс HOMA-IR) | Кров цільна (ЕДТА) +Кров (сироватка) | 1-2 | 620 |
Код | Найменування | Матеріал | Термін, р.д. | Ціна, грн |
06-028 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-024 | Β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-025 | Β-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільн.) | Кров (сироватка) | 1-2 | 175 |
06-026 | Асоційований з вагітністю протеїн-А (PAPP-A)- рання діагностика вад розвитку плода 8-14 тиж. | Кров (сироватка) | 1-2 | 210 |
06-027 | Естріол вільний (Е3) | Кров (сироватка) | 1-2 | 170 |
07-004 | Плацентарний лактоген | Кров (сироватка) | 4 | 310 |
20-011 | Пакет. Пренатальний скринінг І триместр (9-13 тиж. вагітності) (РАРР-А, ХГЛ заг.) | Кров (сироватка) | 5 | 350 |
20-012 | Пакет. Пренатальний скринінг ІІ триместр ( від 14 тиж. вагітності) (АФП, ХГЛ заг., естріол віл.) | Кров (сироватка) | 5 | 470 |
20-013 | Пакет. Показники вади розвитку плоду на ранніх стадіях (АФП, РАРР-А, ХГЛ заг.) | Кров (сироватка) | 1-2 | 500 |
20-357 | PRISCA 1: Розрахунок ризику хромосомної патології плода I триместр (9-13 тижнів) + Копія УЗД | Копія УЗД + Кров (сироватка) | 5 | 360 |
20-358 | PRISCA 2: Розрахунок ризику хромосомної патології плода II триместр (14-20 тижнів) + Копія УЗД | Копія УЗД + Кров (сироватка) | 5 | 460 |
Код | Найменування | Матеріал | Термін, р.д. | Ціна, грн |
06-018 | Онкомаркер щитоподібної залози – Тиреоглобулін | Кров (сироватка) | 1-2 | 185 |
06-020 | Онкомаркер щитоподібної залози – Кальцитонін | Кров (сироватка) | 1-2 | 320 |
07-010 | Онкомаркер легень, наднирників, щитоподібної залози – Нейронспецифічна енолаза (NSE) | Кров (сироватка) | 10 | 385 |
02-106 | Онкомаркер легень – CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | Кров (сироватка) | 5 | 375 |
06-043 | Онкомаркер молочної залози – СА 15-3 | Кров (сироватка) | 1-2 | 230 |
06-038 | Онкомаркер печінки, яєчок – Альфа-фетопротеїн (АФП) | Кров (сироватка) | 1-2 | 220 |
06-047 | Онкомаркер підшлункової залози, жовчевого міхура, шлунково- кишкового тракту – СА 19-9 | Кров (сироватка) | 2-3 | 190 |
06-042 | Онкомаркер шлунково-кишкового тракту – Раково-ембріональний антиген (РЕА) | Кров (сироватка) | 2-3 | 190 |
06-048 | Онкомаркер шлунку, яйників – CA 72-4 | Кров (сироватка) | 5 | 320 |
06-044 | Онкомаркер яйника – СА 125 | Кров (сироватка) | 2-3 | 190 |
06-045 | Онкомаркер епітеліального раку яйника – НЕ4 | Кров (сироватка) | 1-2 | 440 |
06-039 | Онкомаркер. Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 190 |
06-040 | Онкомаркер раку передміхурової залози – Простатспецифічний антиген загальний (ПСА загальний ) | Кров (сироватка) | 2-3 | 180 |
06-041 | Простатспецифічний антиген вільний (ПСА вільний) | Кров (сироватка) | 2 | 180 |
06-046 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCA) | Кров (сироватка) | 5 | 440 |
05-055 | β-2 мікроглобулін | Кров (сироватка) | 5 | 290 |
20-058 | Пакет. Діагностика раку яєчників. Індекс RОМА (НЕ-4, СА- 125, розрахунок індексу ROMA) | Кров (сироватка) | 1-2 | 580 |
20-123 | Пакет. Жіноча онкологічна панель органів малого тазу (НЕ4, СА-125, Індекс ROMA, СА 15-3, АФП, РЕА) | Кров (сироватка) | 1-2 | 1215 |
20-015 | Пакет. Жіноча онкологічна панель (РЕА, СА-125, СА 15-3, СА 19-9, ТГ) | Кров (сироватка) | 1-2 | 885 |
20-055 | Пакет. Діагностика онкології шлунку (онкомаркер шлунку 72- 4, сумарні антитіла до Helicobacter pylori) | Кров (сироватка) | 5 | 460 |
20-016 | Пакет. Чоловіча онкологічна панель (ПСА з, АФП, РЕА, СА 19-9, СА 72-4) | Кров (сироватка) | 5 | 990 |
20-060 | ПСА співвідношення (ПСА з., ПСА в., розрахунок спів.) | Кров (сироватка) | 1-2 | 325 |
20-151 | Пакет.Чоловіча онкологічна панель-міні: 1) Онкомаркер раку передміхурової залози – Простатспецифічний антиген загальний (ПСА) | Кров (сироватка) | 2 |
Код | Найменування | Матеріал | Термін, р.д. | Ціна, грн |
Гепатити | ||||
Вірус гепатиту А (HAV) | ||||
07-024 | Антитіла IgM до вірусу гепатиту А | Кров (сироватка) | 1-2 | 220 |
08-072 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (якісне визначення) | Кров цільна (ЕДТА) | 7 | 390 |
Вірус гепатиту В (HBV) | ||||
07-025 | HBs-антиген вірусу гепатиту В (HBs-Ag),австралій.антиген якісн. | Кров (сироватка) | 2-3 | 220 |
07-026 | HBе-антиген вірусу гепатиту В (HBе-Ag), якісн. | Кров (сироватка) | 1-2 | 240 |
07-028 | Антитіла IgМ до HB-core антигену вірусу гепатиту B, якісн. | Кров (сироватка) | 1-2 | 220 |
07-109 | Антитіла IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B, якісн. | Кров (сироватка) | 1-2 | 220 |
07-027 | Сумарні антитіла до HB-core антигену вірусу гепатиту B, якісн. | Кров (сироватка) | 1-2 | 240 |
07-030 | Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B, кільк. | Кров (сироватка) | 1-2 | 230 |
08-006 | ПЛР.Вірус гепатиту В (якісне визн.) | Кров (сироватка) | 5 | 350 |
08-006.1 | Швидкий тест для виявлення гепатиту B HDSAG | Кров (сироватка) | 15 хвилин | 300 |
08-007 | ПЛР.Вірус гепатиту В (кількісне визн.) | Кров (сироватка) | 5 | 730 |
Вірус гепатиту C (HCV) | ||||
07-031 | Антитіла сумарні до гепатиту C (Anti-HCV-total), якісн. | Кров (сироватка) | 1-2 | 220 |
08-010 | ПЛР.Вірус гепатиту С (якісне визн.) | Кров (сироватка) | 5 | 390 |
08-010.1 | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту C | Кров (сироватка) | 15 хвилин | 300 |
08-009 | ПЛР.Вірус гепатиту С (кількісне визн.) | Кров (сироватка) | 3 | 820 |
08-011.1 | ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування з субтипуванням), якісн. | Кров (ЕДТА) | 5 | 795 |
08-011 | ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування без субтипування), якісн. | Кров (сироватка) | 5 | 625 |
08-011.2 | Вірус гепатиту С (Генотипування з визначенням субтипів -1, 1b, 2a, 3 (3a, 3b), 4a, 5a, 6a) | Кров (сироватка) | 6 | 795 |
20-120 | Пакет «Разом вигідно: Швидкий тест для виявлення гепатиту В HDSAG+ Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С» | Кров (сироватка) | 15 хв. | 300 |
Вірус гепатиту G (HGV) | ||||
08-014 | ПЛР.Вірус гепатиту G (якісне визн.) | Кров (ЕДТА) | 5 | 550 |
20-017 | Пакет. Скринінг вірусних гепатитів А, В, С. (HbsAg, сумарні Ig HCV, HAV IgM) | Кров (сироватка) | 1-2 | 590 |
20-135 | Пакет. Скринінг вірусних гепатитів В, С. (HbsAg, сумарні Ig HCV) | Кров (сироватка) | 1-2 | 390 |
20-053 | Пакет. Повна діагностика гепатиту В (HbsAg, антитіла ІgМ до HbcAg, HbeAg) | Кров (сироватка) | 1-2 | 610 |
20-107 | Пакет. ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2 (антитіла) + ВІЛ 1/2 (антиген p24), РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg, Anti-HCV-total) | Кров (сироватка) |
4 |
925 |
TORCH – інфекції | ||||
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | ||||
07-033 | Антитіла IgM до Токсоплазми, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-032 | Антитіла IgG до Токсоплазми, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-034 | Авідність IgG до Токсоплазми, кільк. | Кров (сироватка) | 7410 | |
08-015 | ПЛР.Токсоплазма (Toxoplasma gondii), якісне визначення | Кров цільна (ЕДТА), сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина, ліквор, біоптат | 5 | 210 |
Краснуха (Rubella virus) | ||||
07-038 | Антитіла IgM до вірусу краснухи, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-037 | Антитіла IgG до вірусу краснухи, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-080 | Авідність IgG до вірусу краснухи, кільк | Кров (сироватка) | 7 | 370 |
08-200 | ПЛР. Краснуха (ДНК Rubella virus, якісне визначення)(Кров) | Цільна кров (плазма) | 4 | 220 |
Цитомегаловірус (CMV) | ||||
07-036 | Антитіла IgM до цитомегаловірусу, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-035 | Антитіла IgG до цитомегаловірусу, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
08-016 | ПЛР.Цитомегаловірус (ЦМВ, Cytomegalovirus), якісне визначення | Кров цільна (ЕДТА), ліквор, сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина | 5 | 250 |
08-016.2 | ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення) | Кров цільна (ЕДТА), ліквор | 5 | 310 |
08-016.6 | ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення) | сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина | 5 | 310 |
Герпетична інфекція | ||||
07-040 | Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу (HSV) 1 і 2 типів, якісн. | Кров (сироватка) | 1-2 | 200 |
07-039 | Антитіла IgG до вірусу простого герпесу (HSV) 1 і 2 типів, якісн. | Кров (сироватка) | 1-2 | 200 |
08-017 | ПЛР. Вірус простого герпесу 1,2 (якісне визначення) | Кров цільна (ЕДТА), сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина | 5 | 250 |
08-017.5 | ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 (кількісне визначення) | сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина | 5 | 295 |
08-018 | ПЛР.Вірус простого герпесу 1 та 2 (HSV 1,2) (диференціація 1 та 2 типу) якісне визначення | Кров цільна (ЕДТА), сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина | 5 | 295 |
08-018.6 | ПЛР.Вірус простого герпесу 1 та 2 типів (диференціація 1 та 2 типу, кількісне визн.) | сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина | 5 | 325 |
Вірус герпесу 4 типу (Епштейна-Барр (EBV)) | ||||
07-041 | Антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-089 | Антитіла IgG до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр, якісн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-042 | Антитіла IgG до нуклеарного антигену (NA) вірусу Епштейна- Барр, якісн. | Кров (сироватка) | 7 | 190 |
07-043 | Антитіла IgG до раннього антигену (EA) вірусу Епштейна-Барр, якісн. | Кров (сироватка) | 7 | 190 |
08-022 | ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (Epstein – Barr virus) якісне визначення | Кров цільна (ЕДТА), слина, зішкріб у/г, ліквор | 1-2 | 250 |
08-022.1 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (ДНК, кількісн.) | Кров цільна (ЕДТА), ліквор | 1-2 | 350 |
08-022.2 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (ДНК, кількісн.) | зішкріб у/г, слина | 1-2 | 350 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV-VI) | ||||
08-019 | ПЛР.Герпесвірус 6 типу (HHV-VI) якісне визначення | Кров цільна (ЕДТА), сеча, еякулят, зішкріб у/г, слина | 5 | 255 |
08-063 | ПЛР.Герпесвірус 6 типу (HHV-VI) кількісне визначення | слина, букальний епітелій | 5 | 325 |
20-022 | Пакет. TORCH IgM (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1,2) | Кров (сироватка) | 3 | 690 |
20-023 | Пакет. TORCH IgM, без краснухи (токсоплазмоз, цитомегаловірус,вірус простого герпесу 1, 2)) | Кров (сироватка) | 3 | 520 |
20-125 | Пакет. TORCH-інфекції гостра форма (хламідіоз IgА, токсоплазмоз IgM, цитомегаловірус IgM, вірус простого герпесу 1, 2 IgM, вірусу Епштейна-Барр IgM) | Кров (сироватка) | 3 | 860 |
20-018 | Пакет. TORCH IgG (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1, 2) | Кров (сироватка) | 3 | 690 |
20-020 | Пакет. TORCH IgG, без краснухи (токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1, 2) | Кров (сироватка) | 3 | 520 |
20-019 | Пакет. TORCH IgG, з хламідією, без краснухи (токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1, 2, хламідіоз) | Кров (сироватка) | 3 | 690 |
20-081 | Пакет. TORCH IgM, IgG (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1, 2) | Кров (сироватка) | 3 | 1380 |
20-126 | Пакет. TORCH IgM, IgG, IgА (хламідіоз IgG, IgА, токсоплазмоз IgM, IgG, краснуха IgM, IgG, цитомегаловірус IgM, IgG, вірус простого герпесу 1, 2 IgM, IgG) | Кров (сироватка) | 3 | 1860 |
20-080 | Пакет. TORСH IgM, IgG без краснухи (токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1, 2) | Кров (сироватка) | 3 | 1090 |
20-127 | Пакет. ПЛР TORCH-інфекції + хламідіоз. (токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1,2, хламідіоз), якісн. | сеча, еякулят, зішкріб у/г | 1-2 | 875 |
Урогенітальні інфекції | ||||
Хламідіоз (Chlamydia trachomatis) | ||||
07-067 | Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis, якісне визн. | Кров (сироватка) | 3 | 210 |
07-068 | Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis, якісне визн. | Кров (сироватка) | 3 | 190 |
07-102 | Антитіла IgA та IgG до Chlamydia trachomatis, якісне визн. | Кров (сироватка) | 3 | 320 |
